CONGRESSO EM NÚMEROS
XLI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA
29 de outubro a 02 de novembro de 2016
Campos do Jordão – SP
Participantes: 839
Nacionais: 714
Internacionais: 125
Trabalhos submetidos: 589
Patrocínios | 306.692,00 | ||
Fomento | 318.066,00 | ||
Inscrições | 329.193,00 | ||
Total de receita estimada | 953.951,00 | ||
Total de custo estimado | 841.762,00 | ||
Saldo estimado | 112.189,00 | ||
Lucro Congresso 2016 (Tranferência em 01/12/2017) | 207.867,14 | ||
XL CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA
24 a 28 de outubro de 2015
Guarujá – SP
Participantes: 755
Nacionais: 716
Internacionais: 39
Trabalhos submetidos: 544
Patrocínios | 288.700,00 | ||
Fomento | 394.354,00 | ||
Inscrições | 327.570,00 | ||
Total de receita estimada | 1.010.624,00 | ||
Total de custo estimado | 907.041,00 | ||
Saldo estimado | 103.583,00 | ||
Lucro Congresso 2015 (Tranferência em 17/11/2016) | 212.011,38 | ||
XXXIX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA
18 a 22 de outubro de 2014
Armação de Búzios – RJ
Participantes: 966
Nacionais: 912
Internacionais: 54
Trabalhos submetidos: 677
Patrocínios | 285.033,00 | ||
Fomento | 342.920,00 | ||
Inscrições | 361.386,00 | ||
Total de receita estimada | 989.339,00 | ||
Total de custo estimado | 912.925,00 | ||
Saldo estimado | 76.414,00 | ||
Lucro Congresso 2014 (Tranferência em 03/05/2016) | 145.087,03 | ||
XXXVIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA
21 a 25 de setembro de 2013
Natal – RN
Participantes: 1544
Nacionais: 1.360
Internacionais: 184
Trabalhos submetidos: 1092
Patrocínios | 575.073,00 | ||
Fomento | 352.645,00 | ||
Inscrições | 786.168,00 | ||
Dr. Boris | 15.000,00 | ||
Total geral | 1.728.886,00 | ||
Custo total estimado | 1.412,193,00 | ||
Lucro estimado | 316.693,00 | ||
Lucro Congresso 2013 (Transferencia em Jun/15) | 695.846,41 |
XXXVII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA
20 a 24 de outubro de 2012
Campos do Jordão – SP
Participantes: 1028
Nacionais: 982
Internacionais: 46
Trabalhos submetidos: 716
Patrocínios | 313.380,00 | ||
Fomento | 427.145,55 | ||
Inscrições | 405.159,60 | ||
Total de receita estimado | 1.145.685,15 | ||
Total estimado | 900.000,00 | ||
Saldo estimado | 245.685,10 | ||
Lucro Congresso 2012 (Transferencia em Out/13) | R$ 326.742,02 |
XXXVI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA
15 a 19 de outubro de 2011
Foz do Iguaçu – PR
Participantes: 864
Nacionais: 826
Internacionais: 38
Receita inscricao | 357.892,25 | ||
Receita fomento | 235.790,00 | ||
Receita patrocinios | 325.654,63 | ||
Receita permuta | 13.970,55 | ||
Despesas | -758.489,29 | ||
Total | 933.307,43 | -R$758.489,29 | R$174.818,14 |
XXXV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA
02 a 06 de Novembro de 2010
Porto Alegre – RS
Participantes: 1119
Nacionais: 1095
Internacionais: 24
PATROCÍNIOS E INSCRIÇÕES | |
CNPQ CONGRESSO | R$ 70.000,00 |
CNPQ ESCI | R$ 20.000,00 |
DECIT/OPAS | R$ 40.000,00 |
CAPES | R$ 45.000,00 |
FAPERGS | R$ 24.298,00 |
Total | R$ 199.298,00 |
PATROCÍNIOS/EXPOSITORES | R$ 225.800,00 |
SBI (adiantamento de despesas) | R$ 9.217,00 |
Inscrições | R$ 282.000,00 |
Total | R$ 716.315,00 |
Lucro Congresso 2010 | R$ 130.315,00 |
Tranferência em jan/2011 | R$ 141.644,49 |
XXXIV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA E X SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ALERGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA
.23 a 26 de Setembro de 2009
Salvador – BA
Participantes: 1201
Nacionais: 1129
Internacionais: 72
Trabalhos submetidos: 729
AUXÍLIOS CONCEDIDOS SBI | |
Capes | R$ 40.000,00 |
CNPq | R$ 100.000,00 |
Fapesb | R$ 13.560,00 |
Decit | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 203.560,00 |
PATROCÍNIOS E INSCRIÇÕES | |
Patrocínios + stands | R$ 495.971,30 |
Inscrições | R$ 320.000,00 |
Total | R$ 815.971,30 |
Total Arrecadado | R$ 1.127.970,71 |
Lucro Congresso 2009 em jan/10 | R$ 52.201,00 |
AUXÍLIOS CONCEDIDOS ASBAI | |
Capes | R$ 48.371,41 |
CNPq | R$ 50.000,00 |
Fapesb | R$ 10.000,68 |
Total | R$ 108.439,41 |
NAVEGUE PELOS TEMAS
- Apaixonados por Imunologia
- Comunicado
- Conteúdo Publicitário
- Curso
- Dept. Imunologia Clínica
- Dia da Imunologia
- Dia Internacional da Imunologia
- Divulgação científica
- Edital
- Especial
- Especial Dia da Imunologia
- Especial Doença de Chagas
- Eventos
- Exposição COVID-19 da SBI
- História da Imunologia no Brasil
- Immuno 2018
- Immuno2019
- Immuno2021
- Immuno2022
- Immuno2023
- Immuno2025
- IMMUNOLAC
- Immunometabolism2022
- Imune
- Imune - o podcast da SBI
- ImunoWebinar
- Institucional
- IUIS
- Luto
- NeuroImmunology 2024
- Nota
- Nota Técnica
- Notícia
- o podcast da SBI
- Oportunidades
- Outros
- Parecer Científico
- Pesquisa
- Pint of Science 2019
- Pint of Science 2020
- Política Científica
- Sars-CoV-2
- SBI 50 ANOS
- SBI.ImunoTalks
- Sem categoria
- Simpósio
- SNCT 2020
- SNCT 2022
- Webinar
- WORKSHOP
Receba o SBI na rede
Informativo mensal da SBI
Imprensa
Contato direto com a assessoria